簡要描述:HI97740漢鈉HANNA鎳離子便攜式檢測儀由南通沃特環(huán)??萍加邢薰句N售。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè),綜合 |
HI97740漢鈉HANNA鎳離子便攜式檢測儀
測量范圍:0.000 to 1.000 mg/L (as Ni)
溫馨提示:樣品*溫度范圍:20 to 24oC,當(dāng)待測樣溫度高于30oC時,可能會出現(xiàn)渾濁情況,將2-3滴HI93703-51 定制專用分散劑【選購】分別加入到玻璃比色皿中,輕巧旋轉(zhuǎn),直至渾濁消除。
符合IP67防水標(biāo)準(zhǔn),采用創(chuàng)新的光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計,具有良好的精度,可重復(fù)性和進行測量所需的時間,Hanna精心設(shè)計的CAL Check™功能允許使用NIST可追溯標(biāo)準(zhǔn)對儀表進行性能驗證和校準(zhǔn),多種測量方法,用戶可以選擇使用粉劑試劑或水劑,內(nèi)置反應(yīng)計時器,確保樣本測量與用戶之間的結(jié)果一致,自動記錄50次測量讀數(shù),良好實驗室規(guī)范(GLP)顯示*一次用戶校準(zhǔn)的日期和時間,電池狀態(tài)指示燈和自動關(guān)機設(shè)置。
HI97740 微電腦鎳低量程防水光度測定儀【新款】 | HI96740 微電腦鎳低量程光度測定儀 |
測量范圍:0.000 to 1.000 mg/L (as Ni) | 測量范圍:0.000 to 1.000 mg/L (as Ni) |
光學(xué)系統(tǒng):硅光電池,LED @ 575 nm,濾波器帶寬:8 nm ±1.0 nm | 光學(xué)系統(tǒng):窄帶干涉濾光片,硅光電池,鎢燈 @ 575 nm |
GLP功能:自動記錄、查詢和清除*一次校準(zhǔn)值和日期時間 | GLP功能:手動記錄、查詢和清除*一次校準(zhǔn)值和日期時間 |
數(shù)據(jù)存儲:自動存儲、查詢提取* 50 次測量讀數(shù) | 數(shù)據(jù)存儲:無此功能 |
顯示模式:128 x 64像素黑白液晶顯示屏,帶背景燈 | 顯示模式:無 |
HI97740漢鈉HANNA鎳離子便攜式檢測儀技術(shù)參數(shù):
技術(shù)指標(biāo) | HI97740 鎳 | |
測量模式 | 測量范圍 | 0.000 to 1.000 mg/L (as Ni) |
解析度 | 0.001 mg/L | |
精度@25oC/77oF | 讀數(shù) ±7% ± 0.010 mg/L | |
標(biāo)準(zhǔn)方法 | 參照1-(2-吡啶偶氮基)-2-萘酚PAN方法 | |
光學(xué)系統(tǒng) | 光源模式 | 硅光電池,LED @ 575 nm |
濾波器帶寬 | 8 nm ±1.0 nm | |
其他指標(biāo) | 數(shù)據(jù)管理 | 50個讀數(shù)存儲 |
電源模式 | 3×1.5AAA高性能電池,在測量模式下,15分鐘不用后自動關(guān)機 | |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max *,符合IP67防水標(biāo)準(zhǔn) | |
尺寸重量 | 主機尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主機重量:380 g (13.4 oz.) | |
專屬附件 | 玻璃比色皿 | HI731397 玻璃比色皿(HI731331+HI731336),規(guī)格:外徑24.6mm(內(nèi)徑22mm),4套/組 |
測量試劑 | HI93740-01 鎳低量程試劑,預(yù)測次數(shù):50次;HI93740-03 鎳低量程試劑,預(yù)測次數(shù):150次 | |
標(biāo)準(zhǔn)曲線核定組 | HI97740-11 鎳NIST測量曲線標(biāo)定組,標(biāo)準(zhǔn)值@25oC:0.00 and 0.500 ± 0.020 mg / L(ppm)Ni/ |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃