簡要描述:HI98194哈納HANNA多參數(shù)測定儀可以檢測水中多項數(shù)據(jù),由南通沃特環(huán)??萍加邢薰句N售。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,農(nóng)業(yè),能源,制藥 |
HI98194哈納HANNA多參數(shù)測定儀
測量范圍:0.00 to 14.00 pH、pH-mV:± 600.0 mV、mV/ORP:± 2000.0 mV、EC:0 to 200 mS/cm、
TDS:0.0 to 400.0 ppt(g/L)、電阻率:0 to 1.0000 MΩ•cm、鹽度:0.00 to 70.00 PSU
海水比重:0.0 to 50.0 σt, σ?, σ??、DO:0.0 to 500.0%、0.00 to 50.00 ppm (mg/L)
便攜式高精度*多參數(shù)分析測定儀,符合IP67國際防水標準,酸度pH-pH-mV轉(zhuǎn)換-氧化還原ORP-電導(dǎo)率EC-電阻率-總?cè)芙夤腆wTDS-鹽度-溶解氧-飽和溶解氧-海水比重-大氣壓強-溫度等常規(guī)重要12項水質(zhì)指標快速測量,自動識別量程范圍及單位轉(zhuǎn)換;新款外觀設(shè)計,隨屏校準操作步驟提示,GLP功能,快速查詢相關(guān)數(shù)據(jù),酸度核查功能,自動識別校準和用戶自定義校準,自動終點鎖定功能,USB數(shù)據(jù)接口,大容量數(shù)據(jù)存儲,*數(shù)據(jù)管理
HI98194哈納HANNA多參數(shù)測定儀技術(shù)參數(shù):
技術(shù)指標 | HI98194 | |
多參數(shù)電極類型 | HI7697194 pH/mV-EC/TDS-DO內(nèi)置溫度傳感器多參數(shù)電極,線長:4米、10米、20米、40米 | |
pH-mV | 測量范圍 | 0.00 to 14.00 pH、± 600.0 mV |
解析度-精度 | 0.01 pH 、0.1 mV;±0.02 pH 、 ±0.5 mV | |
校準模式 | 多達三點自動識別校準和一個自定義校準,內(nèi)置標準校準點:4.01、6.86、7.01、9.18、10.01pH | |
氧化還原【ORP】 | 測量范圍 | ± 2000.0 mV |
解析度-精度 | 0.1 mV;± 1.0 mV | |
校準模式 | 單點自定義校準【相對mV】 | |
電導(dǎo)率【EC】 | 測量范圍 | 0 to 200 mS/cm;*/實際電導(dǎo):400 mS/cm【關(guān)閉溫度補償功能】 |
解析度 |
手動選擇:1 µS/cm、0.001 mS/cm、0.01 mS/cm、0.1 mS/cm、1 mS/cm 自動選擇:1 µS/cm【0 to 9999 µS/cm】、0.01mS/cm【10.00 to 99.99 mS/cm】、0.1mS/cm【100.0 to 400.0 mS/cm】 | |
精度 | 讀數(shù)±1% 或 1 µS/cm,取*者 | |
校準模式 | 自動識別單點校準,用戶自定義校準,內(nèi)置標準校準點:84µS/cm、1413µS/cm、5.00mS/cm、12.88mS/cm、80.0mS/cm、111.8mS/cm | |
總固體溶解度【TDS】 | 測量范圍 | 0.0 to 400.0 ppt(g/L)【*值取決于TDS轉(zhuǎn)換系數(shù)】 |
解析度 | 手動選擇:0.001 ppt(g/L)、0.01 ppt(g/L)、0.1 ppt(g/L)、1 ppt(g/L) 自動選擇:1 ppm【0 to 9999 ppm】、0.01ppt【10.00 to 99.99 ppt】、0.1ppt【100.0 to 400.0 ppt】 | |
其他指標 | 精度:讀數(shù)±1% 或 1 ppm(mg/L),取*者;校準模式:無需校準,基于電導(dǎo)率校準 | |
電阻率 | 測量范圍 | 0 to 999999 Ω•cm、0 to 1000.0 kΩ•cm、0 to 1.0000 MΩ•cm |
其他指標 | 解析度:取決于電阻率讀數(shù),校準模式:無需校準,基于電導(dǎo)率校準 | |
鹽度 | 測量范圍 | 0.00 to 70.00 PSU |
其他指標 | 解析度:0.01 PSU、精度:讀數(shù)±2%或 0.01 PUS;取*者;校準模式:無需校準,基于電導(dǎo)率校準 | |
海水比重 | 測量范圍 | 0.0 to 50.0 σt, σ?, σ?? |
其他指標 | 解析度:0.1 σt, σ?, σ??;測量精度:±1σt, σ?, σ??;取*者;校準模式:無需校準,基于電導(dǎo)率校準 | |
溶解氧 | 測量范圍 | 0.0 to 500.0%、0.00 to 50.00 ppm (mg/L) |
解析度 | 0.01 mg/L(ppm)、0.1 % | |
測量精度 | 溶解氧【DO】:讀數(shù)±1.5% 或 0.10 mg/L(ppm),取*者【≤30.00 mg/L】 ;讀數(shù)±3%【>30.00mg/L】 飽和溶解氧【DO%】:讀數(shù)±1.5% 或 1.0 %,取*者 【≤300.0%】,讀數(shù)±3%【>300.0%】 | |
校準模式 | 單點或者兩點自動校準和一個自定義校準,零點【推薦HI7040】或空氣中自動100%校準 | |
大氣壓 | 測量范圍 | 450 to 850 mm Hg、17.72 to 33.46 in Hg、600.0 to 1133.2 mbar |
解析度 | 0.1 mm Hg、0.01 in Hg、0.1 mbar、0.001 psi、0.0001 atm、0.01 kPa | |
其他指標 | 測量精度:±3 mm Hg @ ±15°C;校準模式:單點自定義校準 | |
溫度 | 測量范圍 | -5.00 to 55.00°C、23.00 to 131.00°F、 268.15 to 328.15K |
其他指標 | 解析度:0.01°C 、0.01°F、0.01K;精度:±0.15°C、±0.27°F、±0.15K(忽略探頭誤差);校準模式:單點自定義校準 | |
其他 | 溫度補償 | 自動溫度補償 -5 to 55°C (23 to 131°F) |
數(shù)據(jù)存儲 | 45000 個數(shù)據(jù)記錄【連續(xù)測量或者按需測量所有參數(shù)記錄】,記錄間隔:1秒至3小時記錄間隔設(shè)置 | |
電源模式 | 1.5V×4AAA 電池 【4節(jié)5號電池】 | |
適用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F)、RH * IP67 | |
尺寸重量 | 主機尺寸:185 x 93 x 35.2 mm (7.3 x 3.6 x 1.4");主機重量:400 g (14.2 oz.) |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃