簡要描述:Bante901P便攜式PH/電導率/ORP/TDS四合一測試儀可以同時測量PH(-2.000~20.000pH)、電導率(0~20mS/cm (Z大200mS/cm))、ORP(-1999.9~1999.9mV)及TDS(0~10ppt (Z大20ppt, 由設定的TDS轉(zhuǎn)換因子決定)),擴展內(nèi)存至多儲存500組測量數(shù)據(jù)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
Bante901P便攜式PH/電導率/ORP/TDS四合一測試儀
Bante901P便攜式PH/電導率/ORP/TDS四合一測試儀pH模式特征:
至多5點按鍵校準, 自動識別pH標準緩沖液。
可選pH緩沖液標準(USA, NIST, DIN), 顯示分辨率及溫度單位。.
自動電極斜率顯示提示您是否更換傳感器。.
Bante901P電導率/TDS模式特征:
至多5點按鍵校準, 自動識別電導校準液。.
可選電導電極常數(shù), TDS 轉(zhuǎn)換因子, 標準化溫度(20°C或25°C), 線性或純水溫度補償模式。.
通用特征:
自動溫度補償在全量程范圍內(nèi)提供精確的測量值。.
自動終點鎖定保留穩(wěn)定的測量值便于瀏覽或記錄數(shù)據(jù)。.
幫助信息提示如同一個實時的操作指導簡化儀表使用。.
系統(tǒng)菜單允許用戶設置儀表參數(shù)以符合個性化的需求。.
一鍵復位功能即刻恢復儀表至出廠模式。.
擴展內(nèi)存至多儲存500組測量數(shù)據(jù)。.
內(nèi)置時鐘標記儲存數(shù)據(jù)的時間與日期以符合 GLP 規(guī)范。.
USB通訊接口允許發(fā)送儲存數(shù)據(jù)至個人電腦。.
Bante901P技術參數(shù):
型號 | Bante901P | ||||
pH測量范圍 | -2.000~20.000pH | ||||
pH測量精度 | ±0.002pH | ||||
分辨率 | 0.001, 0.01, 0.1pH, 可選 | ||||
pH校準點 | 1~5點 | ||||
使用校準液 | USA(pH1.68/4.01/7.00/10.01/12.45), NIST(pH1.68/4.01/6.86/9.18/12.45), DIN(pH1.09/4.65/6.79/9.23/12.75) | ||||
mV測量范圍 | -1999.9~1999.9mV | ||||
mV測量精度 | ±0.2mV | ||||
分辨率 | 0.1, 1mV, 可選 | ||||
電導率測量范圍 | 0~20mS/cm (zui大200mS/cm) | ||||
電導率測量精度 | ±0.5% F.S | ||||
電導率校準點 | 1~5點 | ||||
使用校準液 | 10uS/cm, 84uS/cm, 1413uS/cm, 12.88mS/cm, 111.8mS/cm | ||||
TDS測量范圍 | 0~10ppt (zui大20ppt, 由設定的TDS轉(zhuǎn)換因子決定) | ||||
TDS測量精度 | ±1% F.S | ||||
TDS轉(zhuǎn)換因子 | 0.1~1.0 (默認0.5) | ||||
分辨率 | 0.001, 0.01, 0.1, 1, 自動 | ||||
溫度補償系數(shù) | 0.0~10.0% / °C | ||||
溫度補償模式 | 線性或純水 | ||||
電導池常數(shù) | K=0.1, 1, 10, 可選 | ||||
標準化溫度 | 20°C或25°C | ||||
溫度測量范圍 | 0~105°C, 32~221°F | ||||
溫度測量精度 | ±0.5°C, ±0.9°F | ||||
溫度校準 | 手動 | ||||
溫度補償范圍 | 0~100°C, 32~212°F, 手動或自動 | ||||
關機模式 | 手動或自動 (無按鍵操作后10, 20, 30分鐘) | ||||
一鍵復位功能 | 手動或自動 | ||||
數(shù)據(jù)穩(wěn)定條件 | 高精度或快速 | ||||
校準提醒 | 0~30天 | ||||
一鍵復位功能 | 包含 | ||||
數(shù)據(jù)儲存 | 500組, 具有時間與日期標注 | ||||
通訊輸出 | USB標準 | ||||
連接器 | BNC及6芯連接器 | ||||
電池類型 | 3×1.5V "AA" 電池 | ||||
電池使用時間 | 約150小時 (關閉液晶背光) | ||||
外形尺寸 | 170(L)×85(W)×30(H)mm | ||||
儀器重量 | 300g |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃