簡要描述:HI96707意大利HANNA哈納HI96707亞硝酸鹽氮比色計亞硝酸鹽氮【0.000 to 0.600 mg/ L(ppm)NO2--N】微電腦光度比色測定(單位轉換:【NaNO2】=【NO2-N】x 4.93、 【NO2-】 = 【NO2-N】x 3.29),EPA 改進方法,*CAL CHECK性能核查功能,*光學系統(tǒng)設計,LCD大屏幕顯示,定制安全環(huán)保試劑,Z佳性價比,操作簡單,適
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | HANNA/意大利哈納 |
---|
HI96707意大利HANNA哈納HI96707亞硝酸鹽氮比色計
亞硝酸鹽氮【0.000 to 0.600 mg/ L(ppm)NO2--N】微電腦光度比色測定(單位轉換:【NaNO2】=【NO2-N】x 4.93、 【NO2-】 = 【NO2-N】x 3.29),EPA 改進方法,*CAL CHECK性能核查功能,*光學系統(tǒng)設計,LCD大屏幕顯示,定制安全環(huán)保試劑,*性價比,操作簡單,適用于現(xiàn)場、實驗室精確快速測量
型號 | HI 96707 |
量程 | 0.000 to 0.600 mg/L NO2-N |
解析度 | 0.001 mg/L |
精度 | ±0.001mg/L @ 0.100 mg/L |
光學系統(tǒng) | 鎢燈光源,窄波段濾波器@ 525 nm,硅光電池檢光器 |
校準功能 | CAL CHECK單點自動校準功能 |
供電方式 | 1 x 9V電池 |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F);RH max 95%無冷凝 |
尺寸重量 | 192 x 102 x 67 mm;290 g |
測量方法 | EPA 改進方法,亞硝酸鹽與試劑反應呈粉紅色。 |
HI96707選購件:
HI 93703-50 | 玻璃比色皿清洗液,500 mL ' | ¥130.00參考報價 |
HI 731318 | 比色皿清洗布,4塊每組' | ¥190.00參考報價 |
HI 731333 | 玻璃比色皿(杯+蓋),包裝:4個/組 ' | ¥500.00參考報價 |
HI 731331 | 玻璃比色皿杯,包裝:4個/組' | ¥220.00參考報價 |
HI 93707-01 | 亞硝酸鹽氮(NO2-N)試劑,適用范圍:0.00 to 0.30 mg/L NO2-N,類型:粉劑,預測次數(shù):100次' | ¥380.00參考報價 |
HI 93707-03 | 亞硝酸鹽氮(NO2-N)試劑,適用范圍:0.00 to 0.30 mg/L NO2-N,類型:粉劑,預測次數(shù):300次' | ¥1120.00參考報價 |
HI731342 | 取液器,標準:2000 µl,標配2000 µl取液頭(4個)' | ¥1600.00參考報價 |
HI731352 | 2000 µl取液頭(4個/組)' | ¥260.00參考報價 |
HI 95707-11 | 亞硝酸鹽氮(NO2-N)標準溶液,比色皿裝' | ¥1300.00參考報價 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃