簡要描述:HI9812-5意大利HANNA哈納HI9812-5便攜式pH/EC/TDS/°C測定儀pH:0.0 to 14.0 pH; EC:0 to 1990 uS/cm;TDS:0 to 1990 mg/L(ppm),°C:0 to 60 °C, pH/EC/TDS快速切換,手動校準,超大屏幕顯示。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | HANNA/意大利哈納 |
---|
HI9812-5意大利HANNA哈納HI9812-5便攜式pH/EC/TDS/°C測定儀
pH:0.0 to 14.0 pH; EC:0 to 1990 uS/cm;TDS:0 to 1990 mg/L(ppm),°C:0 to 60 °C, pH/EC/TDS快速切換,手動校準,超大屏幕顯示
型號 | HI9812-5 |
量程 | pH:0.0 0to 14.00;TDS: 0 to 1990 ppm (mg/L);EC: 0 to 1990 μS/cm;溫度:0 to 60°C |
解析度 | PH值: 0.1;TDS:10ppm.;EC: 10 μS/cm;溫度:0°C |
精度 | PH值:±0.1;TDS:±2% f.s.;EC±2% f.s.;溫度:±1°C |
電極 | HI1285-5 |
EMC偏差 | pH:±0.1;TDS: ±2% f.s.;EC: ±2% f.s;溫度:±0.5℃ |
TDS轉(zhuǎn)換系數(shù) | 0.5mg/L=1μS/cm |
pH校準 | 手動,單點校準 |
EC/TDS校準 | 手動,單點校準 |
EC/TDS溫度補償 | 自動,0 to 50°C (32 to 122°F),系數(shù)2%/℃ |
供電方式 | 9V電池 |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F); 100% RH |
體積/重量 | 145 x 80x 36 mm/230g |
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格配置 / 簡介 |
HI9812-5便攜式pH/EC/TDS/℃測量儀 | 主機、HI1285-5 高性能pH/EC/TDS/°C電極、隨機袋裝酸度緩沖液、中英使用手冊 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃