簡要描述:意大利HANNA哈納HI98184高精度防水型pH/ORP/ISE/溫度測定儀測量范圍:-2.00 to 16.00 pH 、±2000 mV、1.00 x 10-3 to 1.00 x 105 ppm、-20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F。測量pH值,氧化還原電位,離子濃度,溫度多項參數(shù),儀器使用充電電池供電,選購感應(yīng)充電器可進行感應(yīng)充電,適用于實驗室和野外操作環(huán)
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | HANNA/意大利哈納 |
---|
意大利HANNA哈納HI98184高精度防水型pH/ORP/ISE/溫度測定儀
HI98184高精度防水便攜式pH/ORP/ISE/溫度測定儀。高清晰LCD顯示屏,具有背景燈設(shè)計,符合IP67防水標準。優(yōu)良的GLP實驗室管理功能,手持操作,簡便快捷,配有便攜箱適用于野外現(xiàn)場快速測量。儀器使用充電電池供電,選購感應(yīng)充電器可進行感應(yīng)充電,適用于實驗室和野外操作環(huán)境。
主要性能特點 Feature Highlights
• HANNA*的Calibration Check™校準核查系統(tǒng)
• 優(yōu)良防水性能,符合IP67防水標準
• 測量pH值,氧化還原電位,離子濃度,溫度多項參數(shù)
• 內(nèi)置7個校準點和自定義校準功能,zui多5點自動校準
• pH解析度高達0.001pH,自動或手動溫度補償
• 300組數(shù)據(jù)存儲,采用USB數(shù)據(jù)接口與電腦連接
• 快捷鍵設(shè)計,自動終點鎖定,GLP功能
• 128×64背景燈大屏幕顯示,顯示電池電量
• 采用可充電電池,感應(yīng)充電模式
• 配備硬質(zhì)耐用便攜箱,適用于現(xiàn)場測量
感應(yīng)充電功能 Inductive Recharger
使用充電電池和感應(yīng)充電器,可便捷的對儀器進行感應(yīng)充電,無需將電池取出,只要將儀器直接置于感應(yīng)充電器上即可。
技術(shù)參數(shù):
型號 | HI 98184 | ||
量程 | pH值 | -2.00 to 16.00 pH | |
ORP | ±2000 mV | ||
離子濃度 | 1.00 x 10-3 to 1.00 x 105 ppm | ||
溫度 | -20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | ||
解析度 | pH值 | 0.01 pH | |
ORP | 0.1 mV | ||
離子濃度 | 0.01;0.1;1;10 ppm | ||
溫度 | 0.1 °C ;0.1°F | ||
精度 | pH值 | ±0.01 pH | |
ORP | ±0.2 mV | ||
離子濃度 | 讀數(shù)的± 0.5%(單價離子);讀數(shù)的±1%(二價離子) | ||
溫度 | ± 0.4°C / ± 0.8°F | ||
pH校準 | 多達5點自動校準,內(nèi)存7個校準點 (pH 1.68/ 4.01 / 6.86/ 7.01 / 9.18/ 10.01/ 12.45),5個用戶自定義校準點 | ||
離子校準 | 兩點校準 , 內(nèi)置6 個校準點 (0.1,1,10,100,1000,10000 ppm) | ||
溫度補償 | 自動或手動溫度補償,-20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | ||
電極類型 | 采用BNC酸度電極接口 | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 手動存儲300個測量數(shù)據(jù),USB數(shù)據(jù)接口與電腦連接(需選購數(shù)據(jù)線及軟件) | ||
輸入阻抗 | 10 12 Ohm | ||
供電方式 | 4 x 1.2V AAA 充電電池 | ||
充電功能 | 采用感應(yīng)式充電 | ||
自動關(guān)機 | 可選擇待機時間: 5, 10, 30, 60 分鐘或不自動關(guān)機 | ||
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 100%,符合IP67防水標準 | ||
尺寸重量 | 226.5 x 95 x 52 mm;525 g |
HI 1200B | 塑膠復(fù)合酸度電極,接口/線長:BNC/ 1米,適宜樣品范圍:0 to 13 PH,*樣品溫度:20 to 40°C ' | ¥500.00參考報價 |
HI 72911B | 鈦鋼外殼酸度/溫度電極,接口/線長:BNC/ 1米,適宜樣品范圍:0 to 13 PH,*樣品溫度:20 to 40°C ' | ¥1700.00參考報價 |
HI 7007L | pH校準緩沖液【pH7.01,500mL】 ' | ¥130.00參考報價 |
HI 7004L | pH校準緩沖液【pH4.01,500mL】 ' | ¥130.00參考報價 |
HI 7006L | pH校準緩沖液【pH6.86,500mL】 ' | ¥130.00參考報價 |
HI 7009L | pH校準緩沖液【pH 9.18,500mL】 ' | ¥130.00參考報價 |
HI 7010L | pH校準緩沖液【pH 10.01,500mL】 ' | ¥130.00參考報價 |
HI 70300L | 電極保存液 ' | ¥130.00參考報價 |
HI 7061L | 常規(guī)電極清洗液 ,500mL,瓶裝' | ¥130.00參考報價 |
HI 710006 | 12VDC電源適配器' | ¥200.00參考報價 |
HI 7662 | 不銹鋼溫度探頭,線長:1米 ' | ¥750.00參考報價 |
HI 92000 | Windows數(shù)據(jù)處理軟件' | ¥650.00參考報價 |
HI 920013 | USB數(shù)據(jù)傳輸線 ' | ¥400.00參考報價 |
HI 710042 | 感應(yīng)充電器' | ¥1200.00參考報價 |
標準配置:
主機,HI72911B不銹鋼復(fù)合電極內(nèi)置溫度傳感器,HI7004M校準液,HI7007M校準液,HI710042感應(yīng)充電器,中英文手冊
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃