公共場(chǎng)所衛(wèi)生監(jiān)督快速檢測(cè)設(shè)備(三)
公共場(chǎng)所衛(wèi)生監(jiān)督快速檢測(cè)設(shè)備(三) | |||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 技術(shù)參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 便攜式二氧化碳檢測(cè)儀 | 1、二氧化碳 傳感器類(lèi)型 雙波長(zhǎng)NDIR(非擴(kuò)散紅外法) 2、范圍0-5000ppm 3、精度 讀數(shù)的±3.0%或±50ppm 取其較大值 4、分辨率 1ppm 5、響應(yīng)時(shí)間:20s | 臺(tái) | | |
2 | 便攜式一氧化碳分析儀 | 1、一氧化碳 傳感器類(lèi)型 電化學(xué)傳感器 2、范圍0-500ppm 3、誤差 讀數(shù)的±3.0%或±3 ppm取其較大值 4、分辨率 0.1ppm 5、溫度:0~60℃ 分辨率0.1℃ 6、相對(duì)濕度: 范圍:5~95%RH / 分辯率:0.1%RH / 精度: 2 ±3.0%RH | |||
3 | 可吸入顆粒分析儀 | 1、檢測(cè)靈敏度:0.001 mg/m3 ; 2、測(cè)定時(shí)間:采樣標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間為1分鐘,設(shè)有0.1、1、2、5、10分鐘及手動(dòng)檔(任意設(shè)定采樣時(shí)間) 3、重復(fù)性誤差:±2%; 4、測(cè)量精度: ±10% 5、顯 示 屏:帶標(biāo)識(shí)4位液晶顯示器; 6、存 貯:可循環(huán)存儲(chǔ)99組數(shù)據(jù); 7、定時(shí)采樣:可設(shè)定測(cè)量時(shí)間1~9999秒及采樣次數(shù)1~9999次 8、輸出接口:PC機(jī)通訊接口(RS232)及打印機(jī)輸出接口 9、環(huán)境溫度:0℃~40℃(儲(chǔ)存溫度-20℃~60℃) 10、瞬時(shí)警報(bào)設(shè)置,視聽(tīng)覺(jué)警報(bào) | 臺(tái) | | |
4 | 便攜式氨檢測(cè)儀 | 1、適用于理發(fā)美發(fā)場(chǎng)所空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè); 2、檢測(cè)方法:泵吸式、擴(kuò)散式;測(cè)量范圍:0―200ppm; 3、分辨率:1ppm; 4、響應(yīng)時(shí)間:30s;精度:±2%F.s | |
電話(huà)
微信掃一掃