職業(yè)衛(wèi)生快速檢測(cè)設(shè)備方案(二)
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 單位 | 測(cè)定范圍 | 參考價(jià)格范圍 | 參考價(jià)格 | 型號(hào) |
1 | 突發(fā)事故檢測(cè)箱 | 套 | 含電動(dòng)采樣泵一個(gè),檢測(cè)氣管50只,Qfit定性密合度測(cè)試儀一件、3M-6200雙濾盒過(guò)濾式半面具一個(gè)。 | | 0.68 | BY-YJ |
2 | 數(shù)字式測(cè)塵儀 | 臺(tái) | 0.01~100 mg/m3 | 1.8-2.7 | 2.3 | LD-3C |
3 | 防爆型數(shù)字式測(cè)塵儀 | 臺(tái) | 內(nèi)部泵激光法防爆0.001-20mg/m3 | 3.75-4.8 | 4.5 | AM510 |
4 | 便攜式紅外光譜氣體分析儀 | | | | | |
5 | 二氧化碳分析儀 | 臺(tái) | 0-4000ppm | 0.68-0.98 | 0.68 | 7515 |
6 | 智能復(fù)合氣體檢測(cè)儀 | 臺(tái) | 電化學(xué)、紅外、催化傳感器、光離子化檢測(cè)器,隨插隨用 | 4.58 | 4.58 | MX6&Qfit |
7 | 聲級(jí)計(jì) | 臺(tái) | 本質(zhì)安全型實(shí)時(shí)1倍頻程和實(shí)時(shí)1/3倍頻程分析 | 1.8-2.6 | 2.6 | LxT2 |
8 | 直讀式干濕溫度計(jì) | 臺(tái) | -20℃-70℃;5-95%RH> | 0.165-0.28 | 0.18 | BY-2003HT |
9 | 輻射熱計(jì) | 臺(tái) | 0~10kW/m2 | 0.18-0.32 | 0.18 | MR-5 |
10 | 風(fēng)速儀 | 臺(tái) | 0~20m/s,分辨率:0.01m/s | 0.66-0.78 | 0.66 | 9515 |
11 | 照度計(jì) | 臺(tái) | 0.01~20000 LUX | 0.12-0.78 | 0.12 | BY-2007Z |
電話
微信掃一掃